早稲田大学卒業生の就職先ランキング!学部別・過去5年間の推移も
多くの学生の憧れである早稲田大学。
FAST-UP
多くの学生の憧れである早稲田大学。将来的なことを見越して早稲田に入る学生の中には就職先の幅広さなどを考慮するケースも。早稲田の卒業生たちはどのような企業に就職するのか、気になるところです。
今回は早稲田大学の卒業生の就職先ランキングをご紹介するとともに、過去5年間の傾向も解説します。
【全体】早稲田大学卒業生の就職先ランキング
最初にご紹介するのは早稲田大学を卒業した学生全員を対象とした就職先ランキングです。大学院を卒業した学生まで含めた人数でランキングを作っています。
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | NTTデータ | 87名 |
| 3位 | 国家公務員一般職 | 65名 |
| 4位 | 東京海上日動火災保険 | 64名 |
| 5位 | 楽天グループ | 62名 |
| 6位 | 富士通 | 60名 |
| 7位 | PwCコンサルティング | 59名 |
| 8位 | NEC | 58名 |
| 9位 | 野村総合研究所 | 51名 |
| 10位 | 三井住友銀行 | 47名 |
早稲田全体のランキングではコンサルティング業が3社入っているほか、以前から人気が根強い東京海上日動火災保険や三井住友銀行などが入っています。
4年制大学を卒業した学生のランキングではNTTデータが1位となっており、アクセンチュアは理工系学部の大学院卒業者が多く入社しており、理系重視の姿勢が垣間見えます。
【学部別】早稲田大学卒業生の就職先ランキング
ここからは先ほどの全体のランキングを学部別にした上で改めてご紹介していきます。
政治経済学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | PwCコンサルティング | 14名 |
| 3位 | NTTデータ | 10名 |
| 4位 | アクセンチュア | 8名 |
| 7位 | 国家公務員一般職 | 7名 |
アピームコンサルティングや住友商事は全体のランキングではそれほど高くありませんでしたが、政治経済学部を中心に採用していることがわかります。
法学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 国家公務員一般職 | 18名 |
| 2位 | 国家公務員総合職 | 16名 |
| 3位 | 東京海上日動火災保険 | 7名 |
| 5位 | NTTデータ <br>三井住友銀行 <br>大和証券 <br>三井住友信託銀 <br>行農林中央金庫 <br>国税専門官 | 6名 |
法学部は国家公務員の一般職、総合職が1位2位となっており、多くのキャリア官僚が早稲田法学部から輩出されています。政治経済学部と比べるとコンサルティング業が入っていないことがわかります。
文化構想学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | PwCコンサルティング | 9名 |
| 2位 | 富士通 <br>国家公務員一般職 | 7名 |
| 4位 | 楽天グループ <br>パーソルキャリア <br>NTTデータ <br>特別区職員 | 6名 |
| 8位 | 凸版出版 | 5名 |
幅広い学びができる文化構想学部は、その幅広さもあってか、ランキングを形成する企業にも幅広さを感じさせます。
文学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 凸版印刷 | 7名 |
| 2位 | 特別区職員 | 6名 |
| 3位 | 楽天グループ <br>国家公務員一般職 | 5名 |
| 5位 | 大和証券 <br>明治安田生命保険 <br>NTTドコモ | 4名 |
文化構想学部と比べてやや分散傾向にありますが、凸版印刷が1位になるなど、ラインナップ自体は文化構想学部とあまり変わりません。
教育学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | りそなグループ | 10名 |
| 2位 | キーエンス | 9名 |
| 3位 | 東京都教員 | 7名 |
| 4位 | 東京海上日動火災保険 <br>NEC <br>埼玉県教員 | 6名 |
| 7位 | 国家公務員一般職 <br>富士通 <br>ベイカレント・コンサルティング <br>大塚商会 <br>NTTドコモ | 5名 |
教育学部の卒業生はは各都道府県の教員採用試験を受けていることもあり、分散傾向にあります。その中で高年収で話題を集めるキーエンスへの入社が目立ち、全学部を通じて突出しています。
商学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 三井住友銀行 <br>ペイカレント・コンサルティング | 13名 |
| 3位 | りそなグループ <br>EY新日本有限責任監査法人 <br>有限責任監査法人トーマツ | 10名 |
| 6位 | NTTデータ <br>日本生命保険 | 9名 |
| 8位 | NEC <br>東京海上日動火災保険 <br>有限責任あずさ監査法人 | 8名 |
商学部は監査法人やメガバンクなど金融系が多い傾向にあります。
基幹理工学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | NTTデータ | 8名 |
| 2位 | アクセンチュア | 6名 |
| 3位 | 日本航空 | 4名 |
| 4位 | 日立製作所 <br>NTT東日本 <br>Cygames | 3名 |
| 7位 | PwCコンサルティング <br>富士通 <br>NECなど | 2名 |
基幹理工学部ではエンジニアとしての需要が高く、アクセンチュアやCygamesなどモノづくりではない企業への就職が目立ちます。
創造理工学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | NTTデータ | 6名 |
| 2位 | アクセンチュア <br>東京電力ホールディングス | 5名 |
| 4位 | NEC <br>ペイカレント・コンサルティング <br>大成建設 | 3名 |
| 7位 | 三菱電機 <br>キーエンスサイバーエージェント <br>東京都職員I類 <br>清水建設積水ハウス <br>大林組 <br>NEXCO中日本 <br>安藤ハザマ | 2名 |
創造理工学部では学部の性質上、建設会社や住宅メーカーなどが多く入っており、モノづくりの会社が目立っています。
先進理工学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | NTTデータ <br>アクセンチュア <br>ソフトバンク <br>明電舎 <br>資生堂 | 2名 |
| 6位 | PwCコンサルティング <br>国家公務員一般職 <br>三菱電機など | 1名 |
大学院への進学も多い先進理工学部では、1位が2名の企業が多く、傾向を探るにはやや人数が足りないと言えそうです。
社会科学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 楽天グループ | 9名 |
| 2位 | SMBC日興証券 <br>三菱UFJ銀行 <br>東京海上日動火災保険 <br>国家公務員一般職 <br>ペイカレント・コンサルティング <br>野村総合研究所 | 7名 |
| 8位 | NTTデータ <br>みずほフィナンシャルグループ <br>パーソルキャリア | 6名 |
社会科学部は楽天グループが1位で、その他はバランスよく業種がバラけている形です。
人間科学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 富士通 | 7名 |
| 2位 | NTTデータ <br>国家公務員一般職 | 6名 |
| 4位 | 東京海上日動火災保険 | 5名 |
| 5位 | 損害保険ジャパン <br>楽天グループ <br>日立システムズ <br>みずほリサーチ&テクノロジーズ | 4名 |
人間科学部では富士通が1位ですが、業種的にはバランスよくランクインしていると言えます。
スポーツ科学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 東京海上日動火災保険 | 10名 |
| 2位 | 楽天グループ | 5名 |
| 3位 | サントリーホールディングス | 3名 |
| 4位 | キャリアデザインセンター <br>大塚製薬 <br>キーエンスなど | 2名 |
大学卒業後は実業団やプロとして活躍する選手も多いスポーツ科学部では、東京海上日動火災保険が1位となっています。
国際教養学部
| 事業所名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1位 | アクセンチュア | 14名 |
| 2位 | 楽天グループ | 13名 |
| 3位 | アマゾンジャパン | 10名 |
| 4位 | 三井住友銀行 <br>PwCコンサルティング | 6名 |
| 6位 | 三菱UFJ銀行 <br>ニトリ <br>電通 | 4名 |
国際教養学部は英語で授業を行うこともあってか、外資系企業や英語が社内公用語となっている楽天グループなど、他の学部と違うカラーが見られます。
【過去5年間】早稲田大学卒業生の就職先推移
ここまでご紹介したのは2021年度の就職先のランキングですが、2021年度を含めた過去5年分の就職先の推移をご紹介します。
| 2021年度 | 事業所名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | NTTデータ <br>アクセンチュア | 87名 |
| 3位 | 国家公務員一般職 | 65名 |
| 4位 | 東京海上日動火災保険 | 64名 |
| 5位 | 楽天グループ | 62名 |
| 6位 | 富士通 | 60名 |
| 7位 | PwCコンサルティング | 59名 |
| 8位 | NEC | 58名 |
| 9位 | 野村総合研究所 | 51名 |
| 10位 | 三井住友銀行 | 47名 |
2021年度はNTTデータとコンサル会社のアクセンチュアが1位で、英語が公用語となっている楽天グループなどがランクインしています。
| 2020年度 | 事業所名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 富士通 | 85名 |
| 2位 | NTTデータ | 81名 |
| 3位 | 楽天グループ | 78名 |
| 4位 | アクセンチュア | 64名 |
| 5位 | 東京海上日動火災保険 | 63名 |
| 6位 | 日本IBM | 60名 |
| 7位 | 国家公務員一般職 | 55名 |
| 8位 | 東京都職員Ⅰ類 | 52名 |
| 9位 | みずほフィナンシャルグループ | 50名 |
| 10位 | NHK | 48名 |
2021年度と比べると上位の企業の順位こそ入れ替わっていますが、ラインナップに変化はありません。コンサルティング会社が少なく、公務員系が多いのが特徴です。
| 2019年度 | 事業所名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 楽天グループ | 91名 |
| 2位 | 富士通 | 82名 |
| 3位 | NTTデータ | 76名 |
| 4位 | アピームコンサルティング | 71名 |
| 5位 | 東京都職員Ⅰ類 | 70名 |
| 6位 | 東京海上日動火災保険 <br>三井住友銀行 | 65名 |
| 8位 | 野村総合研究所 | 56名 |
| 9位 | みずほフィナンシャルグループ <br>NHK | 54名 |
2019年度は2020年度のトップ3が入れ替わったような形で、ランキング自体もさほど大きく変わっていません。2019年度と2020年度は同じような傾向にあったことがわかります。
| 2018年度 | 事業所名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 富士通 <br>三菱UFJ銀行 | 83名 |
| 3位 | NTTデータ | 76名 |
| 4位 | 東京都職員Ⅰ類 | 73名 |
| 5位 | 三井住友銀行 | 70名 |
| 6位 | アクセンチュア | 66名 |
| 7位 | NHK | 64名 |
| 8位 | みずほフィナンシャルグループ | 62名 |
| 9位 | 三菱電機 | 61名 |
| 10位 | 東京海上日動火災保険 <br>アピームコンサルティング | 53名 |
この年は富士通が1位となっています。ちなみに政治経済学部から10名以上採用した企業がランキングのほとんどを占めており、特定の傾向が見られました。
| 2017年度 | 事業所名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都職員Ⅰ類 | 89名 |
| 2位 | 富士通 <br>みずほフィナンシャルグループ | 87名 |
| 4位 | 東京海上日動火災保険 | 82名 |
| 5位 | アクセンチュア | 80名 |
| 6位 | 三井住友銀行 | 77名 |
| 7位 | NHK | 65名 |
| 8位 | 三菱UFJ銀行 | 64名 |
| 9位 | NTTデータ | 63名 |
| 10位 | China(中華人民共和国)の企業・団体に就職 | 55名 |
この年は東京都職員になった卒業生が1位となりましたが、10位には中国企業・団体への就職という項目が登場しており、他の年度にはなかった傾向が見られた年です。
まとめ
就職先のランキングを見ると、常にどの企業が早稲田から採用しているかがわかります。富士通やみずほフィナンシャルグループ、東京海上日動火災保険、三井住友銀行などは毎年のようにトップ10に入っているほか、楽天グループはここ数年で採用者を増やしていることも明らかです。
これらのランキングを見ることで、どのような人材が求められ、どこに就職していくのかがわかるので、2022年度のランキングが出た際にはこれまでとの比較を行っていきましょう。
早稲田合格を目指す方へ
早稲田大学合格には、学部・受験方式ごとの細かい対策が必要です。
自分だけで対策できるか不安な方は、是非**「FAST-UP逆転塾」**への入塾をご検討ください。
FAST-UP逆転塾は、0から難関私大に逆転合格するためだけに作られた、学習塾です。
早稲田特化の個別カリキュラムで、最短合格を実現します。
公式LINEで無料のカウンセリングを実施していますので、少しでも興味がある方は、下記のリンクから公式LINEを追加してみてください!


