早稲田大学の4年間の学費はどれくらい?慶應義塾大学と学費比較や学費免除制度はある?
学生にとってとても気になるのが大学の学費。
学生にとってとても気になるのが大学の学費。4年間でいくらかかるのか、仕送りを含めていくら必要なのかは学生はもちろん、親にとっても頭を悩ませる話です。早稲田大学の場合、4年間でどれだけの学費がかかるものなのか。
今回は早稲田大学の4年間の学費や、慶應との学費の比較、学費免除制度の有無についてご紹介します。
早稲田大学の4年間の学費
早稲田大学の学費はどれくらいかかるのか、2023年度に入学する学生が支払う4年間の学費についてご紹介します。
ちなみに、2年以降の学費に関しては予定であり、今後変化する可能性もあります。
政治経済学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,216,450円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,204,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,204,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,244,000円 |
| 4年間合計 | 4,868,450円 |
法学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,170,700円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,165,700円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,165,700円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,205,700円 |
| 4年間合計 | 4,707,800円 |
文化構想学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,213,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,213,000円~1,219,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,213,000円~1,219,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,253,000円~1,259,000円 |
| 4年間合計 | 4,892,000円~4,910,000円 |
文学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,213,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,213,000円~1,273,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,213,000円~1,273,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,253,000円~1,313,000円 |
| 4年間合計 | 4,892,000円~5,072,000円 |
教育学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,165,650円~1,740,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,164,000円~1,740,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,164,000円~1,740,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,204,000円~1,780,000円 |
| 4年間合計 | 4,697,650円~7,000,000円 |
商学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,181,800円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,181,800円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,176,800円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,216,800円 |
| 4年間合計 | 4,757,200円 |
基幹理工学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,709,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,703,000円~1,745,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,703,000円~1,745,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,743,000円~1,785,000円 |
| 4年間合計 | 6,858,000円~6,984,000円 |
創造理工学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,729,000円~1,747,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,737,000円~1,745,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,737,000円~1,745,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,777,000円~1,787,000円 |
| 4年間合計 | 6,980,000円~7,024,000円 |
先進理工学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,749,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,741,700円~1,802,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,741,700円~1,812,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,781,700円~1,860,500円 |
| 4年間合計 | 6,868,450円~7,223,500円 |
社会科学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,178,010円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,175,800円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,175,800円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,215,800円 |
| 4年間合計 | 4,745,410円 |
人間科学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,601,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,644,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,644,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,684,000円 |
| 4年間合計 | 6,573,000円 |
スポーツ科学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,640,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,669,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,669,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,709,000円 |
| 4年間合計 | 6,687,000円 |
国際教養学部
| 金額 | |
|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,593,000円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,593,000円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,593,000円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,633,000円 |
| 4年間合計 | 6,412,000円 |
【早稲田大学VS慶應義塾大学】4年間の学費はどちらが高い?
ここまで全学部の学費をご紹介してきました。理系の方が学費が高い傾向が出ていますが、慶應とはどれくらいの差があるのか、ご紹介します。
商学部の学費を比較
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | |
|---|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,181,800円 | 1,379,850円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,181,800円 | 1,179,750円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,176,800円 | 1,179,750円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,216,800円 | 1,179,750円 |
| 4年間合計 | 4,757,200円 | 4,919,100円 |
商学部で比較を行うと、初年度で慶應の方が20万円以上多く支払う一方、入学金の20万円が減る慶應に対し、早稲田はそれがないために2年次と3年次で差がなくなり、4年次に至っては早稲田の方が高くなります。
しかし、初年度の20万円の差が大きく最終的に16万円ほど慶應の方が多く学費がかかるという結果が出ました。
法学部の学費を比較
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | |
|---|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,170,700円 | 1,383,350円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,165,700円 | 1,183,250円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,165,700円 | 1,183,250円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,205,700円 | 1,183,250円 |
| 4年間合計 | 4,707,800円 | 4,933,100円 |
法学部も商学部同様、初年度は20万円以上慶應の方が高く、2年次3年次で差が急接近し、4年次は早稲田が上回る形です。ただ商学部ほど差は縮まっておらず、4年間合計では22万円ほど、慶應法学部の方が早稲田法学部よりも多く支払うことになっています。
文学部の学費を比較
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | |
|---|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,213,000円 | 1,373,350円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,213,000円~1,273,000円 | 1,173,250円~1,177,250円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,213,000円~1,273,000円 | 1,173,250円~1,177,250円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,253,000円~1,313,000円 | 1,173,250円~1,177,250円 |
| 4年間合計 | 4,892,000円~5,072,000円 | 4,893,100円~4,905,100円 |
これまでの商学部や法学部と違い、文学部に関しては学費の差がほとんどありません。早稲田文学部では哲学や東洋哲学、教育学など7つのコースが最も安いですが、そこでの比較を行うと4年間の学費合計の差がわずか1,100円、月平均にすれば30円にも満たない差しかなく、文学部に関しては早慶の差はほとんどないケースが出てきます。
理工学部の学費を比較
早稲田には理工系学部が3つありますが、一番ベーシックな基幹理工学部と、慶應の理工学部の比較を行います。
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | |
|---|---|---|
| 2023年度初年度納付金 | 1,709,000円 | 1,903,350円 |
| 2024年度第2年度納付金 | 1,703,000円~1,745,000円 | 1,703,250円 |
| 2025年度第3年度納付金 | 1,703,000円~1,745,000円 | 1,703,250円 |
| 2026年度第4年度納付金 | 1,743,000円~1,785,000円 | 1,703,250円 |
| 4年間合計 | 6,858,000円~6,984,000円 | 7,013,100円 |
早稲田大学の基幹理工学部は初年度こそ全学科同じ金額ですが、2年次以降は学科によって異なり、最も低いのが数学科、最も高いのが機械科学・航空宇宙学科や電子物理システム学科・表現工学科の3つです。
最も高い早稲田基幹理工学部の3学科と慶應理工学部を比較すると、3万円程度の差しかありません。研究などを行う学科の場合、慶應と差がなくなり、別の理工系学部の学科の場合、早稲田の方が高くなる場合も出てきます。
早稲田大学には学費免除制度がない
早稲田大学には現状、学費免除制度というものは存在しません。しかし、学費の負担が強い学生が多いのも事実。学生やその家族を支えてくれる制度についてご紹介します。
独自の奨学金は全て返還不要
早稲田大学が独自に設けた奨学金に関しては、基本的に返還不要、いわゆる給付型奨学金です。近年奨学金の返済で苦しむ若い世代の問題がクローズアップされる中、早稲田が設けた独自の奨学金に関しては返済の必要がありません。
独自の奨学金は実に100種類以上あり、100種類以上ある独自の奨学金のすべてが返済を必要としません。奨学金を受け取る生徒側からすればとてもありがたい環境です。
早稲田大学の独自奨学金の種類
100種類以上ある独自の奨学金全てをご紹介するのは大変ですが、その中でも有名な奨学金をご紹介します。
入試出願の前に申請を行う奨学金に「めざせ!都の西北奨学金」があります。この奨学金は東京・神奈川・千葉・埼玉以外の高校出身者を対象としており、入試出願前に申請を行い、採用されれば早稲田合格の時点で奨学金の受け取りが確定します。
めざせ!都の西北奨学金は、45万円から70万円を毎年受け取ることができるため、4年間成績優秀の状態を保てば180万円から280万円を奨学金として受け取れます。
まとめ
早稲田の4年間の学費はそれぞれの学部で異なります。物価高騰などの影響で2023年度入学の学生とそれ以降の学生とで学費が変化することも考えられます。学費を支払うのが苦しくなっても、早稲田には100種類以上の奨学金があるので、それを活用していきましょう。
早稲田合格を目指す方へ
早稲田大学合格には、学部・受験方式ごとの細かい対策が必要です。
自分だけで対策できるか不安な方は、是非**「FAST-UP逆転塾」**への入塾をご検討ください。
FAST-UP逆転塾は、0から難関私大に逆転合格するためだけに作られた、学習塾です。
早稲田特化の個別カリキュラムで、最短合格を実現します。
公式LINEで無料のカウンセリングを実施していますので、少しでも興味がある方は、下記のリンクから公式LINEを追加してみてください!


