【2022年入試】早稲田大学の合格最低点を公開!過去5年間の推移や何割とれれば合格?
早稲田大学を受験する際にとても気になるのが合格最低点。
FAST-UP
早稲田大学を受験する際にとても気になるのが合格最低点。いったい何割程度の点数を取れればいいのか、勉強を行っていく中でとても重要になる要素です。
今回は過去5年間の合格最低点の推移など、合格最低点に関するあれこれをまとめました。
【2022年度入試】早稲田大学の合格最低点
2022年度における早稲田大学の合格最低点は何点なのか、学部ごとにその一覧をまとめました。
政治経済学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 政治学科 | 200点 | 152点 |
| 経済学科 | 200点 | 155点 |
| 国際政治経済学科 | 200点 | 155.5点 |
法学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 法学科 | 150点 | 89.895点 |
文化構想学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 文化構想学科一般選抜 | 200点 | 134点 |
| 英語4技能テスト利用方式 | 125点 | 85.5点 |
| 共通テスト利用方式 | 200点 | 142.5点 |
文学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 文学科一般選抜 | 200点 | 131.9点 |
| 英語4技能テスト利用方式 | 125点 | 86.5点 |
| 共通テスト利用方式 | 200点 | 148点 |
教育学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 教育学科教育学専攻 | 150点 | 教育学専修95.160点 <br>生涯教育学専修96.741点 <br>教育心理学専修95.679点 |
| 教育学科初等教育学専攻 | 150点 | 930.47点 |
| 国語国文学科 | 150点 | 106.903点 |
| 英語英文学科 | 150点 | 110.163点 |
| 社会科 | 150点 | 地理歴史専修97.443点 |
| 理学科 | 150点 | 生物学専修85.250点 <br>地球科学専修86.571点 <br>地球科学専修83.250点 <br>(地学選択者募集枠 |
| 数学科 | 150点 | 120点 |
| 複合文化学科 | 150点 | 114.255点 |
商学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 地歴・公民型 | 200点 | 130.6点 |
| 数学型 | 180点 | 109.4点 |
| 英語4技能テスト利用型 | 205点 | 133.7点 |
基幹理工学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 学系Ⅰ | 360点 | 178点 |
| 学系Ⅱ | 360点 | 181点 |
| 学系Ⅲ | 360点 | 176点 |
創造理工学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 建築学科 | 400点 | 185点 |
| 総合機械工学科 | 360点 | 161点 |
| 経営システム工学科 | 360点 | 178点 |
| 社会環境工学科 | 360点 | 163点 |
| 環境資源工学科 | 360点 | 163点 |
先進理工学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 物理学科 | 360点 | 196点 |
| 応用物理学科 | 360点 | 176点 |
| 化学・生命化学科 | 360点 | 175点 |
| 応用化学科 | 360点 | 180点 |
| 生命医科学科 | 360点 | 186点 |
| 電気・情報生命工学科 | 360点 | 172点 |
社会科学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 社会科学科 | 130点 | 89.451点 |
人間科学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 人間環境科学科 | 150点 | 88.5点 |
| 人間環境科学科共通テスト+数学選抜方式 | 500点 | 306.1点 |
| 健康福祉科学科 | 150点 | 85.5点 |
| 健康福祉科学科共通テスト+数学選抜方式 | 500点 | 293.5点 |
| 人間情報科学科 | 150点 | 87点 |
| 人間情報科学科共通テスト+数学選抜方式 | 500点 | 321.9点 |
スポーツ科学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| スポーツ科学科共通テスト+小論文方式 | 250点 | 163点 |
国際教養学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 国際教養学科 | 200点 | 151.1点 |
早稲田大学の合格最低点の推移
次にご紹介するのは2022年度入試を含めた、過去5年分の合格最低点についてです。一部学部では入試形式に変更がありますが、その流れをご紹介していきます。
政治経済学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 200点 | 政治学科152点 <br>経済学科155点 <br>国際政治経済学科155.5点 |
| 2021年度 | 200点 | 政治学科148点 <br>経済学科156点 <br>国際政治経済学科151点 |
| 2020年度 | 230点 | 170.5点 |
| 2019年度 | 230点 | 162.5点 |
| 2018年度 | 230点 | 167点 |
法学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 150点 | 89.895点 |
| 2021年度 | 150点 | 90.295点 |
| 2020年度 | 150点 | 90.295点 |
| 2019年度 | 150点 | 92.745点 |
| 2018年度 | 150点 | 91.745点 |
文化構想学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>共通テスト方式200点 | 一般選抜134点 <br>英語4技能テスト85.5点 <br>共通テスト方式142.5点 |
| 2021年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>共通テスト方式200点 | 一般選抜130.6点 <br>英語4技能テスト85点 <br>共通テスト方式149.5点 |
| 2020年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>センター試験方式200点 | 一般選抜131.5点 <br>英語4技能テスト85.5点 <br>共通テスト方式144点 |
| 2019年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>センター試験方式200点 | 一般選抜134点 <br>英語4技能テスト83.5点 <br>共通テスト方式143.5点 |
| 2018年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>センター試験方式200点 | 一般選抜136.5点 <br>英語4技能テスト85点 <br>共通テスト方式139.5点 |
文学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>共通テスト方式200点 | 一般選抜131.9点 <br>英語4技能テスト86.5点 <br>共通テスト方式148点 |
| 2021年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>共通テスト方式200点 | 一般選抜130.8点 <br>英語4技能テスト87.5点 <br>共通テスト方式150点 |
| 2020年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>センター試験方式200点 | 一般選抜132.2点 <br>英語4技能テスト83点 <br>共通テスト方式147点 |
| 2019年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>センター試験方式200点 | 一般選抜134点 <br>英語4技能テスト82.34点 <br>共通テスト方式141.6点 |
| 2018年度 | 一般選抜200点 <br>英語4技能テスト利用方式125点 <br>センター試験方式200点 | 一般選抜135.1点 <br>英語4技能テスト91点 <br>共通テスト方式148点 |
教育学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 150点 | 83.250~120点 |
| 2021年度 | 150点 | 84.495~118.962点 |
| 2020年度 | 150点 | 84.245~124.206点 |
| 2019年度 | 150点 | 82.495~120.495点 |
| 2018年度 | 150点 | 88.245~122.495点 |
商学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 地歴・公民型200点 <br>数学型180点 <br>英語4技能テスト利用型205点 | 地歴・公民型130.6点 <br>数学型109.4点 <br>英語4技能テスト利用型133.7点 |
| 2021年度 | 地歴・公民型200点 <br>数学型180点 <br>英語4技能テスト利用型205点 | 地歴・公民型131.35点 <br>数学型107.6点 <br>英語4技能テスト利用型120.05点 |
| 2020年度 | 200点 | 127.45点 |
| 2019年度 | 200点 | 129.25点 |
| 2018年度 | 200点 | 130.55点 |
基幹理工学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 360点 | 学系Ⅰ178点 <br>学系Ⅱ181点 <br>学系Ⅲ176点 |
| 2021年度 | 360点 | 学系Ⅰ198点 <br>学系Ⅱ219点 <br>学系Ⅲ213点 |
| 2020年度 | 360点 | 学系Ⅰ207点 <br>学系Ⅱ221点 <br>学系Ⅲ210点 |
| 2019年度 | 360点 | 学系Ⅰ209点 <br>学系Ⅱ215点 <br>学系Ⅲ223点 |
| 2018年度 | 360点 | 学系Ⅰ206点 <br>学系Ⅱ222点 <br>学系Ⅲ220点 |
創造理工学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 建築学科400点 <br>その他学科360点 | 建築学科185点 <br>総合機械工学科161点 <br>経営システム工学科178点 <br>社会環境工学科163点 <br>環境資源工学科163点 |
| 2021年度 | 建築学科400点 <br>その他学科360点 | 建築学科218点 <br>総合機械工学科192点 <br>経営システム工学科206点 <br>社会環境工学科202点 <br>環境資源工学科202点 |
| 2020年度 | 建築学科400点 <br>その他学科360点 | 建築学科215点 <br>総合機械工学科197点 <br>経営システム工学科211点 <br>社会環境工学科202点 <br>環境資源工学科197点 |
| 2019年度 | 建築学科400点 <br>その他学科360点 | 建築学科222点 <br>総合機械工学科212点 <br>経営システム工学科203点 <br>社会環境工学科222点 <br>環境資源工学科195点 |
| 2018年度 | 建築学科400点 <br>その他学科360点 | 建築学科227点 <br>総合機械工学科204点 <br>経営システム工学科215点 <br>社会環境工学科213点 <br>環境資源工学科188点 |
先進理工学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 360点 | 物理学科196点 <br>応用物理学科176点 <br>化学・生命化学科175点 <br>応用化学科180点 <br>生命医科学科186点 <br>電気・情報生命工学科172点 |
| 2021年度 | 360点 | 物理学科229点 <br>応用物理学科210点 <br>化学・生命化学科206点 <br>応用化学科209点 <br>生命医科学科219点 <br>電気・情報生命工学科198点 |
| 2020年度 | 360点 | 物理学科230点 <br>応用物理学科210点 <br>化学・生命化学科207点 <br>応用化学科202点 <br>生命医科学科219点 <br>電気・情報生命工学科196点 |
| 2019年度 | 360点 | 物理学科235点 <br>応用物理学科223点 <br>化学・生命化学科205点 <br>応用化学科209点 <br>生命医科学科211点 <br>電気・情報生命工学科209点 |
| 2018年度 | 360点 | 物理学科232点 <br>応用物理学科221点 <br>化学・生命化学科211点 <br>応用化学科215点 <br>生命医科学科221点 <br>電気・情報生命工学科207点 |
社会科学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 130点 | 89.451点 |
| 2021年度 | 130点 | 78.62点 |
| 2020年度 | 130点 | 91.36点 |
| 2019年度 | 130点 | 85.5点 |
| 2018年度 | 130点 | 82.95点 |
人間科学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 一般選抜150点 <br>共通テスト+数学選抜方式500点 | 人間環境科学科:一般88.5点・共通+数学306.1点 <br>健康福祉科学科:一般85.5点・共通+数学293.5点 <br>人間情報科学科:一般87点・共通+数学321.9点 |
| 2021年度 | 一般選抜150点 | 人間環境科学科:一般87.620点 <br>健康福祉科学科:一般85.601点 <br>人間情報科学科:一般85.616点 |
| 2020年度 | 一般選抜150点 | 人間環境科学科:一般89点 <br>健康福祉科学科:一般86.4点 <br>人間情報科学科:一般88.5点 |
| 2019年度 | 一般選抜150点 | 人間環境科学科:一般89.2点 <br>健康福祉科学科:一般86.9点 <br>人間情報科学科:一般89.3点 |
| 2018年度 | 一般選抜150点 | 人間環境科学科:一般90.0点 <br>健康福祉科学科:一般88.3点 <br>人間情報科学科:一般89.8点 |
スポーツ科学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 250点 | 163点 |
| 2021年度 | 250点 | 159.7点 |
| 2020年度 | 一般選抜183点 <br>センター+一般方式225点 | 一般123.5点 <br>センター+一般168点 |
| 2019年度 | 一般選抜183点 <br>センター+一般方式225点 | 一般116点 <br>センター+一般159点 |
| 2018年度 | 一般選抜183点 <br>センター+一般方式225点 | 一般116.7点 <br>センター+一般167点 |
国際教養学部
| 配点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 200点 | 151.1点 |
| 2021年度 | 200点 | 155.94点 |
| 2020年度 | 200点 | 131.1点 |
| 2019年度 | 200点 | 126.4点 |
| 2018年度 | 200点 | 113.2点 |
早稲田大学の受験者平均点
ここからは2022年度入試における受験者平均点と合格最低点の差についてごしょうかいします。
政治経済学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 政治経済学部 | 142.232点 | 152~155.5点 |
受験者平均点と合格最低点の差はおよそ10点前後となっており、200点満点の中では得点率5%程度の差となります。
法学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 法学部 | 76.71点 <br>※英語と日本史を利用した場合 | 89.895点 |
英語と日本史を利用した場合、平均点と合格最低点の差はおよそ13点ほどで、配点150点の中では得点率10%程度の差が見られます。
文化構想学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 文化構想学部 | 一般選抜:116.324点 <br>英語4技能利用方式:83.907点 <br>※英語と日本史を利用した場合 <br>共通テスト利用方式:127.864点 <br>※英語を利用した場合 | 一般選抜:134点 <br>英語4技能利用方式:85.5点 <br>共通テスト利用方式:142.5点 |
一般選抜と共通テスト利用方式に関しては同じような差がある一方、英語4技能テスト利用方式では平均点と最低点の差が2点弱と非常に微差となっています。
文学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 文学部 | 一般選抜:114.419点 <br>※英語と日本史を利用した場合 <br>英語4技能利用方式:78.895点 <br>※日本史を利用した場合 <br>共通テスト利用方式:128.854点 <br>※英語を利用した場合 | 一般選抜:131.9点 <br>英語4技能利用法方式:86.5点 <br>共通テスト利用方式:148点 |
同じ配点・方式で行っている文化構想学部と文学部ですが、英語4技能テスト利用方式においては文学部は7点以上の差があり、2つの学部間で国語と地歴の平均点に差が見られます。
教育学部
教育学部では受験者平均点が公表されておらず、合格最低点との差は不明です。
商学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 商学部 | 108.62点 <br>※英語と日本史を利用した場合 <br>87.865点 <br>※英語と数学を利用した場合 | 地歴・公民型130.6点 <br>数学型 109.4点 |
数学型と地歴・公民型でおよそ20点ほどの差があり、平均点と最低点もおよそ20点ほどの差となっています。これは数学の受験者平均点が低く、60点満点で12.020点と非常に低いためです。
基幹理工学部
基幹理工学部に関しては受験者平均点を公開しておらず、合格最低点との差は不明です。
創造理工学部
創造理工学部に関しても受験者平均点は公開されておらず、合格最低点との差は不明です。
先進理工学部
理工系3学部の中の1つ、先進理工学部も他の2学部同様に受験者平均点を公開していないため、合格最低点との差は不明です。
社会科学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 社会科学部 | 74.974点 <br>※英語と日本史を利用した場合 <br>64.857点 <br>※英語と数学を利用した場合 | 89.451点 |
合格最低点との差は日本史利用者と数学利用者でかなり離れており、特に数学は40点満点の中で平均11.753点と3割程度の得点率しかありません。このため、明らかに差が生じるため、地歴または数学では「成績標準化による得点調整」を行っています。
受験者平均点はこの得点調整が行われる前の点数で、合格最低点は得点調整を行った後の点数です。
人間科学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 人間科学部 | 文系方式:84.978点 <br>※国語と日本史を利用した場合 <br>理系方式:56.727点 <br>※数学と物理を利用した場合 | 85.5~88.5点 |
合格最低点の差は文系方式と理系方式で大きく異なっていますが、成績標準化による得点調整を行っているため、文系・理系それぞれの方式を選んでも有利不利が発生しないようになっています。
スポーツ科学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| スポーツ科学部 | 159.517点 | 163点 |
受験者平均点と最低点の差はわずか4点ほどですが、小論文の得点が基準に到達しないと、合格最低点をクリアしても不合格となるため、小論文の受験者平均点が50点満点で22.098点であることから、少なくとも22点以上を上回るように対策を立てる必要があります。
国際教養学部
| 受験者平均点 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 国際教養学部 | 138.794点 | 151.1点 |
平均点と最低点の差はおよそ12点ほどで、200点満点のため、得点率換算で6%程度の差が生じています。
早稲田大学の入試で何割とれれば合格できる可能性大?
およそ何割の得点率で合格できそうか、その可能性を学部ごとに探っていきます。
政治経済学部
政治経済学部では200点満点で150点台が合格最低点となりやすいため、少なくとも7割5分、できれば8割の得点率を確保しておきたいところです。確実に合格を目指すには8割後半の得点率が必要と言えます。
法学部
法学部は成績標準化による得点調整を実施しており、6割の得点率で合格最低点を確保できますが、得点調整で点数が下がることを考慮すると、7割以上の得点率があれば確実性が増します。
文化構想学部
文化構想学部も成績標準化による得点調整を行っているので、おおむね7割あたりがラインになっていますが、8割やそれ以上の得点率が求められます。
文学部
文学部も文化構想学部同様、成績標準化による得点調整を行っており、文化構想学部同様、8割やそれ以上の得点がないと確実に合格するとは言えないでしょう。
教育学部
教育学部も成績標準化による得点調整を行っているので、合格最低点の得点率が6割台であれば8割に手が届くかどうかのラインを狙わないと大変であり、7割や8割がラインとなる学部は8割後半、9割以上が必要となります。
商学部
商学部は地歴・公民型や数学型などがありますが、いずれも合格最低点は7割を切っています。成績標準化による得点調整を行っているため、実際には8割以上の素点がないときついでしょう。
>基幹理工学部
>創造理工学部
>先進理工学部
社会科学部
社会科学部では「地歴または数学」で成績標準化による得点調整が行われているため、得点調整の影響は他よりも少ないかもしれませんが、いずれの科目もできれば8割以上を確保しておくのが無難です。
人間科学部
人間科学部では6割を切る点数が合格最低点となっていますが、文系方式と理系方式で大きく異なるため、成績標準化による得点調整が行われます。そのため、文系方式に関して、確実に8割以上の点数が必要となりますが、理系方式に関しては上乗せされる可能性があり、7割後半から8割、それ以上で可能性が出やすくなります。
スポーツ科学部
スポーツ科学部は共通テストにおける受験者の平均得点率が7割程度となっており、8割以上を狙うべきでしょう。注意したいのは小論文で、一定の点数を満たさないと不合格になってしまいます。小論文では6割、7割の得点が得られるようにしたいところです。
国際教養学部
国際教養学部は共通テストの平均点の割合が7割を超えており、できれば共通テストで9割前後の得点率が必要です。英語4技能テストは平均点の得点率が7割弱なので、8割以上の点数をもらうにはどれくらい英語力をつければいいのか検討してみましょう。
まとめ
得点調整が行われるため、合格最低点で記載された点数を過去問で取れていたのに不合格になることがあります。コツとしては合格最低点の1割以上の点数を目標に定めておくこと。ギリギリの点数では得点調整で落とされる可能性があるため、調整が入っても問題ない点数を残すことが大切です。
早稲田合格を目指す方へ
早稲田大学合格には、学部・受験方式ごとの細かい対策が必要です。
自分だけで対策できるか不安な方は、是非**「FAST-UP逆転塾」**への入塾をご検討ください。
FAST-UP逆転塾は、0から難関私大に逆転合格するためだけに作られた、学習塾です。
早稲田特化の個別カリキュラムで、最短合格を実現します。
公式LINEで無料のカウンセリングを実施していますので、少しでも興味がある方は、下記のリンクから公式LINEを追加してみてください!


