慶應義塾大学の就職先ランキング!学部別や早稲田大学との比較も
「慶應義塾大学の就職先が知りたい!」
FAST-UP
「慶應義塾大学の就職先が知りたい!」
この記事では上記の疑問を解决します。
具体的には
・【2021年度】慶應義塾大学の就職率
・【2021年度】慶應義塾大学の全学部における就職先ランキング
・【2021年度】慶應義塾大学の学部別における就職先ランキング
・早稲田大学との就職先の比較
・慶應義塾大学が就職に強い理由
の順で解説します。
10分で読めるのでぜひ一読ください。
【2021年度】慶應義塾大学の就職率
2021年度の慶應義塾大学の就職率は72%です。人数は5,599人。
進学する人も1,224人おり、大学院に進む人も多く見られます。
【2021年度】慶應義塾大学の全学部における就職先ランキング
慶應義塾大学の全学部における就職先ランキングは下記のとおりです。
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | 慶應義塾 |
| 2位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 3位 | 楽天グループ |
| 4位 | アクセンチュア |
| 5位 | 三菱UFJ銀行 |
| 6位 | 東京海上日動火災保険 |
| 7位 | ベイカレント・コンサルティング |
| 7位 | みずほ銀行458 |
| 9位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 9位 | 大和証券 |
| 9位 | 三井住友信託銀行 |
| 12位 | 野村證券 |
| 12位 | 三井住友銀行 |
| 14位 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 15位 | ソフトバンク |
| 16位 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 17位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング |
| 17位 | 野村総合研究所 |
| 17位 | 博報堂 |
| 20位 | アビームコンサルティング |
【2021年度】慶應義塾大学の学部別における就職先ランキング
慶應義塾大学の学部別における就職先ランキングを紹介します。
**
文学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | 楽天グループ |
| 2位 | 東京海上日動火災保険 |
| 3位 | アクセンチュア |
| 3位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 5位 | 日本放送協会 |
| 6位 | 三菱UFJ銀行 |
| 7位 | 大和証券 |
| 8位 | 三井住友海上火災保険 |
| 8位 | 三井住友銀行 |
| 8位 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 8位 | りそなホールディングス |
| 12位 | NTTドコモ |
| 12位 | ジェーシービー |
| 12位 | セプテーニ |
| 12位 | 第一生命ホールディングス |
| 12位 | 東京都 |
| 12位 | 日本アイ・ビー・エム |
| 12位 | 日本電気 |
| 12位 | 富士通 |
| 12位 | 横浜銀行 |
**
経済学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 2位 | アクセンチュア |
| 3位 | 三菱UFJ銀行 |
| 4位 | ベイカレント・コンサルティング |
| 4位 | みずほ銀行 |
| 6位 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 |
| 6位 | 野村證券 |
| 6位 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 9位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング |
| 9位 | 楽天グループ |
| 11位 | 大和証券 |
| 11位 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 13位 | 三井物産 |
| 14位 | PwCあらた有限責任監査法人 |
| 14位 | アビームコンサルティング |
| 14位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 14位 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 |
| 14位 | 東京海上日動火災保険 |
| 14位 | 博報堂 |
| 14位 | 三井住友信託銀行 |
**
法学部**
**
法律学科**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | 三井住友信託銀行 |
| 2位 | 東京海上日動火災保険 |
| 2位 | みずほ銀行 |
| 4位 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 4位 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 4位 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング |
| 7位 | 三井住友銀行 |
| 7位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 7位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 10位 | 太陽生命保険 |
| 10位 | 日本政策投資銀行 |
| 10位 | 野村総合研究所 |
| 10位 | 三菱UFJ銀行 |
| 10位 | 楽天グループ |
| 10位 | NTTドコモ |
| 10位 | 厚生労働省 |
| 17位 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 |
| 17位 | 東京都 |
| 17位 | 日本航空 |
| 17位 | 日本生命保険相互会社 |
| 17位 | 野村證券 |
| 17位 | ベイカレント・コンサルティング |
**
政治学科**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 2位 | 三菱UFJ銀行 |
| 3位 | アクセンチュア |
| 4位 | 楽天グループ |
| 5位 | ソフトバンク |
| 5位 | 東京海上日動火災保険 |
| 5位 | 三井住友信託銀行 |
| 5位 | 三井物産 |
| 9位 | 日本経済新聞社 |
| 9位 | 三菱商事 |
| 11位 | アビームコンサルティング |
| 11位 | 損害保険ジャパン |
| 11位 | 日本航空 |
| 11位 | 丸紅 |
| 11位 | みずほ銀行 |
| 11位 | 三井住友海上火災保険 |
| 11位 | 三井住友銀行 |
| 11位 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 19位 | ENEOS |
| 19位 | KPMGコンサルティング |
| 19位 | 伊藤忠商事 |
| 19位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 19位 | 共同通信社 |
| 19位 | 住友商事 |
| 19位 | 電通 |
| 19位 | 野村證券 |
| 19位 | 博報堂 |
| 19位 | 有限責任監査法人トーマツ |
**
商学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | ベイカレント・コンサルティング |
| 1位 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 3位 | 大和証券 |
| 3位 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 5位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 6位 | 野村総合研究所 |
| 7位 | 三井住友銀行 |
| 7位 | 三井住友信託銀行 |
| 7位 | 三菱UFJ銀行 |
| 10位 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 11位 | アビームコンサルティング |
| 11位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 11位 | みずほ銀行 |
| 11位 | 楽天グループ |
| 15位 | アクセンチュア |
| 15位 | キーエンス |
| 15位 | 損害保険ジャパン |
| 15位 | 日本アイ・ビー・エム |
| 15位 | 日本生命保険相互会社 |
| 15位 | 日本電気 |
| 15位 | 博報堂 |
| 15位 | みずほ証券 |
**
医学部**
データなし
**
理工学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 1位 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 1位 | 三菱UFJ銀行 |
| 4位 | NTTドコモ |
| 4位 | 日立製作所 |
| 6位 | アクセンチュア |
| 6位 | アビームコンサルティング |
| 6位 | 野村総合研究所 |
| 9位 | エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア |
| 9位 | オープンハウス |
| 9位 | キーエンス |
| 9位 | キヤノン |
| 9位 | 大和証券 |
| 9位 | 日本電気 |
| 9位 | 日本マイクロソフト |
| 9位 | リクルート |
**
総合政策学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | 楽天グループ |
| 2位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 3位 | キーエンス |
| 3位 | 三菱UFJ銀行 |
| 3位 | リクルート |
| 6位 | キリンホールディングス |
| 6位 | ソフトバンク |
| 6位 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ |
| 6位 | 野村證券 |
| 6位 | 博報堂 |
| 11位 | アクセンチュア |
| 11位 | 清水建設 |
| 11位 | 日本電気 |
| 11位 | 日立製作所 |
| 11位 | みずほ銀行 |
| 11位 | 三井住友銀行 |
| 11位 | 三井住友信託銀行 |
| 11位 | 三井不動産 |
**
環境情報学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | アクセンチュア |
| 2位 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 3位 | ソフトバンク |
| 4位 | 博報堂 |
| 4位 | 楽天グループ |
| 6位 | サイバーエージェント |
| 6位 | ベイカレント・コンサルティング |
| 8位 | ソニーグループ |
| 8位 | 大和証券 |
| 8位 | 東京海上日動火災保険 |
| 8位 | トヨタ自動車 |
| 8位 | みずほ銀行 |
| 8位 | 三井住友銀行 |
| 8位 | リクルート |
**
看護医療学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | 慶應義塾 |
| 2位 | 東京大学 |
**
薬学部**
| 順位 | 会社名 |
|---|---|
| 1位 | ウエルシア薬局 |
| 2位 | 慶應義塾 |
| 2位 | スギ薬局 |
| 4位 | マツモトキヨシ |
| 5位 | IQVIAサービシーズジャパン |
| 5位 | 医薬品医療機器総合機構 |
| 5位 | クリエイトエス・ディー |
| 5位 | 日本調剤 |
| 9位 | アインファーマシーズ |
| 9位 | アステラス製薬 |
| 9位 | 佐藤製薬 |
| 9位 | 中外製薬 |
早稲田大学との就職先の比較
次に早稲田大学との就職先の比較していきます。
早稲田の就職先ランキングは下記のとおりです。
慶應義塾大学と同じく、有名企業ばかり。
就職先に大きな差はないでしょう。
慶應義塾大学が就職に強い理由
ここまで慶應義塾大学の就職先を見てきました。なぜ慶應義塾大学は就職に強いのでしょうか。
**
三田会などの卒業生との強いつながりがあるから**
慶應義塾大学が就職に強い理由1つ目は三田会などの卒業生との強いつながりがあるからです。
慶應義塾大学は卒業生に有名な人が多く、国を動かすような人物たちを多く輩出しています。
総理大臣では犬養毅元首相、吉田茂元首相、橋本龍太郎元首相、小泉純一郎元首相と4人を輩出するほか、都道府県知事、市区町村長など数多くの人物が慶應の卒業生です。
官僚やメディア、マスコミ、文芸、企業の経営者などにも慶應の卒業生はいます。日本人女性初の宇宙飛行士となった向井千秋さんなど世界的にも知られた人物も慶應の卒業生です。
慶應なしに日本の近現代史は語れないといっても過言ではないほど、慶應から多くの人物が輩出されています。
**
大学ブランドが高いから**
慶應義塾大学が就職に強い理由2つ目は大学ブランドが高いからです。
慶應義塾大学は卒業生同士の連携、絆がとても深く、同じ大学出身というだけで企業側が慶應卒の学生を丁重に扱う傾向にあります。
そもそも慶應の時点でいわゆる「学歴フィルター」とは無縁。大企業に行けば必ずOBもしくはOGがたくさんいるため、就職活動がしやすいことも特徴的です。
2022年度版の有名企業40社への実就職率ランキングは全体の4位で、卒業生が8,000人近くいるなか、そのうちの3割強が有名企業400社に入っています。(参照:東洋経済オンライン)
同規模の卒業生を誇る大学と比較してもその数は突出しています。
**
就職支援プログラムが充実しているから**
慶應義塾大学が就職に強い理由3つ目は就職支援プログラムが充実しているからです。慶應義塾大学のキャリアセンターに行けば模擬面接や応募書類の添削はもちろん、インターン先の紹介もしてくれます。
慶應義塾大学と関係性のある企業も多いため、大学経由でさまざまな企業と繋がれるのです。
慶應義塾大学の特権をフルに使うことで就活を有利に進められるでしょう。
まとめ
ここまで慶應義塾大学の就職先ランキングを解説してきました。
慶應義塾大学の受験を考えている方はぜひ参考にしてください。
慶應合格を目指す方へ
慶應義塾大学合格には、学部・受験方式ごとの細かい対策が必要です。
自分だけで対策できるか不安な方は、是非**「FAST-UP逆転塾」**への入塾をご検討ください。
FAST-UP逆転塾は、0から難関私大に逆転合格するためだけに作られた、学習塾です。
慶應特化の個別カリキュラムで、最短合格を実現します。
公式LINEで無料のカウンセリングを実施していますので、少しでも興味がある方は、下記のリンクから公式LINEを追加してみてください!


